

| Tipo de Carga | Zona 0 Zona 0 | Zona 1 Zona 1 | Zona 2 Zona 2 | Zona 3 Zona 3 | Zona 4 Zona 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bultos o Cajas menor a 20 kg. 0,1mt3 o 1,5mtL. | $3.992 | $4.790 | $5.189 | $5.588 | $6.387 |
| Bultos o Cajas entre 21 kg y 30 kg. 0,2mt3 o 2mtL. | $4.790 | $5.189 | $5.987 | $6.387 | $7.185 |
| Pallet o Carga Especial Tarifa minima Hasta 500 kg - 130 cm altura. | $41.912 | $58.676 | $67.059 | $75.441 | $79.632 |
| Pallet o Carga Especial entre 501 kg y 1000 kg. | $109 | $125 | $133 | $143 | $168 |
| Pallet o Carga Especial sobre 1001 kg. | $84 | $101 | $109 | $117 | $133 |

| Tipo de Carga | Zona 0 Zona 0 | Zona 1 Zona 1 | Zona 2 Zona 2 | Zona 3 Zona 3 | Zona 4 Zona 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bultos o Cajas menor a 20 kg. 0,1mt3 o 1,5mtL. | $3.782 | $4.538 | $4.916 | $5.294 | $6.050 |
| Bultos o Cajas entre 21 kg y 30 kg. 0,2mt3 o 2mtL. | $4.538 | $4.916 | $5.672 | $6.050 | $6.807 |
| Pallet o Carga Especial Tarifa minima Hasta 500 kg - 130 cm altura. | $39.706 | $55.588 | $63.529 | $71.471 | $75.441 |
| Pallet o Carga Especial entre 501 kg y 1000 kg. | $103 | $119 | $126 | $135 | $159 |
| Pallet o Carga Especial sobre 1001 kg. | $79 | $95 | $103 | $111 | $126 |

| Tipo de Carga | Zona 0 Zona 0 | Zona 1 Zona 1 | Zona 2 Zona 2 | Zona 3 Zona 3 | Zona 4 Zona 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bultos o Cajas menor a 20 kg. 0,1mt3 o 1,5mtL. | $3.571 | $4.286 | $4.643 | $5.000 | $5.714 |
| Bultos o Cajas entre 21 kg y 30 kg. 0,2mt3 o 2mtL. | $4.286 | $4.643 | $5.357 | $5.714 | $6.429 |
| Pallet o Carga Especial Tarifa minima Hasta 500 kg - 130 cm altura. | $37.500 | $52.500 | $60.000 | $67.500 | $71.250 |
| Pallet o Carga Especial entre 501 kg y 1000 kg. | $97 | $112 | $119 | $128 | $150 |
| Pallet o Carga Especial sobre 1001 kg. | $75 | $90 | $97 | $105 | $119 |
Hemos actualizado a una nueva versión de Transportes TVP.